Ваша заявка принята
Дождитесь звонка сотрудника компании для подтверждения личных данных.
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | ||
B04.004.001 | Консультация врача - гастроэнтеролога (первично) | 1 000 | ||
B04.004.001 | Консультация врача - гастроэнтеролога (повторно в течение календарного месяца) | 700 | ||
B04.050.001 | Консультация врача травматолога – ортопеда (первично) | 2 000 | ||
B04.050.001 | Консультация врача травматолога – ортопеда (повторно в течение календарного месяца) | 1 500 | ||
B04.023.001 | Консультация врача-невролога высшей категории (первично) | 2 500 | ||
B04.047.001 | Консультация врача-терапевта (первично) | 1 000 | ||
B04.047.001 | Консультация врача-терапевта (повторно в течение календарного месяца) | 700 | ||
B04.047.001 | Консультация врача-терапевта для получения заключения по результатам обследования | 700 | ||
Консультация врача отоларинголога (первично) | 2 000 | |||
Консультация врача отоларинголога (повторно в течение календарного месяца) | 1 500 | |||
Консультация врача-онколога | 1 000 | |||
B01.057.003 | Консультация пластического хирурга (первично) | 1 000 | ||
B01.057.004 | Консультация пластического хирурга (повторно в течение календарного месяца) | 700 | ||
В 01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) первичный | 1 000 | ||
В 01.027.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога (маммолога) повторный (в течение календарного месяца) | 700 | ||
B04.001.001 | Консультация профессора, д.м.н., врача акушера-гинеколога высшей категории | 3 000 | ||
B01.001.001 | Консультация врача - акушер-гинеколога (первично) | 1 500 | ||
B01.001.002 | Консультация врача - акушер-гинеколога (повторно в течение 15 дней после первичного приема) | 1 000 | ||
Оформление санаторно-курортной карты | 500 | |||
Справка в бассейн | 500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
ЗАБОР БИОМАТЕРИАЛА | ||
A06.12.012.001 | Забор венозной и капиллярной крови | 130 |
A06.12.012.001 | Забор венозной крови | 100 |
A11.05.001 | Забор капиллярной крови | 70 |
A11.20.005 | Забор другого биологического материала | 100 |
Выдача заверенного дубликата анализа | 50 | |
ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
Клинические исследования крови | ||
A12.05.005 | Группа крови и резус-фактор | 570 |
A12.05.015 | Длительность кровотечения | 130 |
B03.016.003 | Общий анализ крови (автоматический анализатор) + подсчет ретикулоцитов | 500 |
B03.016.003 | Общий анализ крови с лейкоформулой | 420 |
A12.05.014 | Свертываемость | 120 |
A09.05.083 | Гликированный гемоглобин А1с | 600 |
A12.05.001 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) | 150 |
Вирусные инфекции | ||
A26.06.037 | HBsAg (Поверхностный антиген вирусного гепатита В) | 390 |
A26.05.021 | Антитела к ВИЧ 1,2 (ИХА) | 420 |
A26.06.041 | Анти-ВГС (Суммарные антитела к вирусному гепатиту С) | 390 |
A26.06.082 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | 390 |
Коагулограмма | ||
A12.05.039 | АЧТВ | 260 |
A12.30.014 | МНО | 260 |
A12.05.027 | ПТИ | 260 |
A12.05.028 | Тромбиновое время | 260 |
A09.05.050 | Фибриноген | 260 |
Биохимические исследования | ||
A09.05.042 | АЛТ (Аланинаминотрансфелаза) | 200 |
A09.05.011 | Альбумин | 220 |
A09.05.045 | Альфа-амилаза (амилаза панкреатическая) | 230 |
A12.06.015 | АСО (Антистрептолизин О) | 400 |
A09.05.041 | АСТ (Аспартатаминотрансфераза) | 200 |
A09.05.022.002 | Билирубин непрямой | 200 |
A09.05.022 | Билирубин общий | 200 |
A09.05.021 | Билирубин прямой | 200 |
A09.05.044 | Гамма - глютамилтранспептидаза ГГТ | 200 |
A09.05.044 | Гамма - ГТФ (Гамма-глутамилтрансфераза) | 200 |
A09.05.023 | Глюкоза | 200 |
A09.05.007 | Железо | 220 |
A09.05.031 | Калий | 330 |
A09.05.032 | Кальций | 330 |
A09.05.020 | Креатинин | 200 |
A09.05.039 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 200 |
A09.05.127 | Магний | 200 |
A09.05.018 | Мочевая кислота | 200 |
A09.05.017 | Мочевина | 200 |
A09.05.030 | Натрий | 330 |
A09.05.010 | Общий белок | 200 |
A09.05.224 | Остеокальцин | 840 |
A12.06.019 | Ревматоидный фактор | 290 |
A09.05.009 | С - реактивный белок | 290 |
A09.05.025 | Триглицериды | 200 |
A09.05.033 | Фосфор неорганический | 210 |
A09.05.046 | Фосфотаза (щелочная) | 210 |
A09.05.004 | Холестерин - ЛПВП | 240 |
A09.05.028 | Холестерин - ЛПНП | 240 |
A09.05.026 | Холестерин общий | 240 |
A09.05.028 | Холестерин-ЛПОНП (липопротеинов очень низкой плотности) (Хиломикроны, пре-бета-липопротеиды) | 240 |
Гормоны и онкомаркеры | ||
A09.05.051.001 | D-димер | 2000 |
A09.05.067 | Адренокортикотропный гармон (АКТГ) | 620 |
A09.05.069 | Альдостерон | 1 600 |
A09.05.146 | Андростендион | 520 |
A09.05.298 | Антиген плоскоклеточный карциномы (SCCA) | 1 380 |
A09.05.231 | Антиген СА 15-3 | 880 |
A09.05.201 | Антиген СА 19-9 | 760 |
A09.05.232 | Антиген СА 242 | 980 |
A09.05.200 | Антиген СА 72-4 | 1 500 |
A09.05.225 | Антимюллеров гормон | 1 660 |
A12.06.046 | Антитела к рецепторам тиреотропного гормона | 2 150 |
A09.05.117 | Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 550 |
A12.06.045 | Анти-ТПО (Антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 560 |
A09.05.047 | Антитромбин III | 480 |
A09.05.089 | АФП (Альфа-фетопротеин) | 450 |
A09.05.214 | Гомоцистеин | 1 440 |
A09.05.160 | ГСПГ (глобулин, связывающий половые гормоны) | 670 |
A09.05.149 | ДГЭА-сульфат (Дегидроэпиандростерон сульфат) | 620 |
A09.05.054.001 | Иммуноглобулин Е (lgE) | 440 |
A09.05.056 | Инсулин | 640 |
A09.05.119 | Кальцитонин | 820 |
A09.05.135 | Кортизол | 520 |
A09.05.131 | ЛГ (Лютеинизирующий гормон) | 400 |
A09.05.087 | Макропролактин (включает определение пролактина) | 1 080 |
A09.05.090 | Общий бета – ХГЧ (Диагностика беременности, онкомаркер) | 520 |
A09.05.300 | Опухолевый маркер НЕ 4 | 1 400 |
A09.05.058 | Паратгормон | 550 |
A09.05.153 | Прогестерон | 420 |
A09.05.202 | Прогностическая вероятность (значение RОМА), включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера Н4 | 1 400 |
A09.05.087 | Пролактин | 400 |
A09.05.130.001 | ПСА (Простатспецифический антиген) свободный | 400 |
A09.05.130 | ПСА (Простатспецифический антиген) общий | 400 |
A09.05.121 | Ренин | 1 400 |
A09.05.195 | РЭА (Раково-эмбриональный антиген) | 450 |
A09.05.202 | СА 125 | 600 |
A09.05.205 | С-пептид | 880 |
A09.05.066 | СТГ (соматотропный гармон) | 560 |
A09.05.060 | Т3 (трийодтриронин) общий | 400 |
A09.05.061 | Т3 (трийодтриронин) свободный | 400 |
A09.05.064 | Т4 (тироксин) общий | 400 |
A09.05.063 | Т4 (тироксин) свободный | 400 |
A09.05.078 | Тестостерон общий | 400 |
A09.05.078.001 | Тестостерон свободный (ГСПГ индекс свободных единиц) | 900 |
A09.05.117 | Тиреоглобулин | 470 |
A09.05.065 | ТТГ (тиреотропный гормон) | 400 |
A09.05.132 | ФСГ (Фолликулостимулирующий гормон) | 400 |
A09.05.154 | Эстрадиол (Е2) | 520 |
A09.05.155 | Эстриол свободный | 520 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
B03.016.006 | Общий анализ мочи (по 20 параметрам, микроскопия) | 280 |
B03.016.014 | Анализ мочи по Нечипоренко (подсчет в камере) | 300 |
A09.28.027 | Альфа-амилаза | 240 |
ИСЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
A09.19.001 | Исследование кала на скрытую кровь | 420 |
A26.19.010 | Кал на гельминты и яйца глист | 300 |
A26.01.017 | Соскоб на острицы (энтеробиоз) | 300 |
ИССЛЕДОВАНИЯ МАЗКА | ||
A26.20.032 | Микроскопическое исследование мазка | 450 |
A08.20.017 | Онкоцитология | 800 |
МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
Микроскопическое исследование на Демодекс (Demodex) | 300 | |
A26.05.001 | Посев крови на стерильность и чувствительность к антибиотикам | 2 000 |
ГИСТОЛОГИЯ | ||
В03.027.045 | Гистологическое исследование мягкотканных образований | 2 000 |
B03.003.001 | HBsAg (Поверхностный антиген вирусного гепатита В) | 1600 |
Анти-ВГС (Суммарные антитела к вирусному гепатиту С) | ||
ВИЧ 1,2 (АГ+АТ) | ||
Суммарные антитела к вирусу бледной трепонемы (Treponemapallidum, RW, серодиагностика сифилиса МРП+ИФА) | ||
Пакет услуг "Операционный" | 4200 | |
B03.003.001 | Общий анализ крови с лейкоформулой | |
Глюкоза | ||
Свертываемость крови | ||
HBsAg (Поверхностный антиген вирусного гепатита В) | ||
Анти-ВГС (Суммарные антитела к вирусному гепатиту С) | ||
ВИЧ 1,2 (АГ+АТ) | ||
Суммарные антитела к вирусу бледной трепонемы (Treponemapallidum, RW, серодиагностика сифилиса МРП+ИФА) | ||
ЭКГ с расшифровкой | ||
Флюорография | ||
Забор венозной и капиллярной крови | ||
Группа крови и резус-фактор | ||
Консультация врача-терапевта для получения заключения по результатам обследования | ||
Пакет услуг "Операционный 2" | 6000 | |
B03.003.001 | Забор венозной и капиллярной крови | |
Общий анализ крови с лейкоформулой | ||
Свертываемость крови | ||
Общий анализ мочи (по 20 параметрам, микроскопия) | ||
ВИЧ 1,2 (АГ+АТ) | ||
HBsAg (Поверхностный антиген вирусного гепатита В) | ||
Анти-ВГС (Суммарные антитела к вирусному гепатиту С) | ||
Суммарные антитела к вирусу бледной трепонемы (Treponemapallidum, RW, серодиагностика сифилиса МРП+ИФА) | ||
Группа крови и резус-фактор | ||
Билирубин общий | ||
АЛТ (Аланинаминотрансфелаза) | ||
АСТ (Аспарттатаминотрансфераза) | ||
Глюкоза | ||
Креатинин | ||
Мочевина | ||
ПТИ | ||
Фибриноген | ||
АЧТВ | ||
Общий белок | ||
ЭКГ с расшифровкой | ||
Флюорография | ||
Группа крови и резус-фактор | ||
Мазок на степень чистоты | ||
Консультация врача-гинеколога для получения заключения | ||
Консультация врача-терапевта для получения заключения по результатам обследования |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
ИССЛЕДОВАНИЯ НА МАЛОДОЗНОМ ЦИФРОВОМ РЕНТГЕНОВСКОМ АППАРАТЕ | ||
A06.09.006.001 | Флюорография | 700 |
Рентгенография | ||
Голова | ||
A06.03.005 | Рентгенография черепа в 1ой проекции | 700 |
A06.03.005 | Рентгенография черепа в 2х проекциях | 700 |
A06.03.001.001 | Рентгенография турецкого седла | 800 |
A06.03.056 | Рентгенография костей лицевого скелета | 700 |
A06.26.001 | Рентгенография глазниц в 1ой проекции | 700 |
A06.26.001 | Рентгенография глазниц в 2х проекциях | 800 |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (при гайморитах и синуситах) | 700 |
A06.25.002 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 700 |
Грудная клетка | ||
A06.09.007.002 | Рентгенография органов грудной клетки в 1й проекции | 700 |
A06.09.007.002 | Рентгенография органов грудной клетки в 2х проекциях | 800 |
A06.09.007.001 | Рентгенография верхушек легких | 700 |
A06.03.023 | Рентгенография ребер в 1й проекции | 700 |
A06.03.023 | Рентгенография ребер в 2х проекциях | 900 |
A06.03.023 | Рентгенография ребер в косой проекции | 700 |
A06.03.024 | Рентгенография грудины в боковой проекции | 700 |
Позвоночник | ||
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 1й проекции | 700 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в 2х проекциях | 800 |
A06.03.007 | Рентгенография краниовертебрального перехода | 700 |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника в условиях выполнения функциональных проб | 1100 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 1й проекции | 700 |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника в 2х проекциях | 800 |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 1й проекции | 700 |
A06.03.016 | Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в 2х проекциях | 900 |
A06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника в условиях выполнения функциональных проб | 1200 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 1й проекции | 700 |
A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика в 2х проекциях | 900 |
A06.03.037 | Рентгенография крестцово-подвздошного сочленения | 700 |
A06.03.037 | Рентгенография крестцово-подвздошных сочленений | 900 |
Верхние конечности | ||
A06.03.026 | Рентгенография лопатки в I проекции | 700 |
A06.03.026 | Рентгенография лопатки в II проекциях | 900 |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы в 1й проекции | 700 |
A06.03.021 | Рентгенография грудино-ключичных суставов | 700 |
A06.03.021 | Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 700 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости в 1й проекции | 700 |
A06.03.028 | Рентгенография плечевой кости в 2х проекциях | 800 |
A06.03.021 | Рентгенография плечевого сустава | 700 |
A06.03.021 | Рентгенография костей предплечья в 1й проекции | 700 |
A06.03.021 | Рентгенография костей предплечья в 2х проекциях | 800 |
A06.03.021 | Рентгенография локтевого сустава в 1й проекции | 700 |
A06.03.021 | Рентгенография локтевого сустава в 2х проекциях | 900 |
A06.03.021 | Рентгенография лучезапястного сустава в 1й проекции | 700 |
A06.03.021 | Рентгенография лучезапястного сустава в 2х проекциях | 900 |
A06.03.021 | Рентгенография лучезапястного сустава в косой проекции | 700 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти в 1й проекции | 700 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти в 2х проекциях | 900 |
A06.03.032 | Рентгенография кисти в косой проекции | 700 |
A06.03.033 | Прицельные снимки пальцев кисти | 700 |
Нижние конечности | ||
A06.03.041 | Рентгенография костей таза | 700 |
A06.03.039 | Рентгенография лобкового симфиза | 700 |
A06.03.041 | Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции | 700 |
A06.03.041 | Рентгенография тазобедренного сустава с отведением бедра | 700 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 1й проекции | 700 |
A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости в 2х проекциях | 800 |
A06.03.036 | Рентгенография коленного сустава в 1й проекции | 700 |
A06.03.036 | Рентгенография коленного сустава в 2х проекциях | 900 |
A06.03.036 | Рентгенография коленного сустава в косой проекции | 700 |
A06.03.045 | Рентгенография надколенника | 700 |
A06.03.046 | Рентгенография большеберцово-малоберцового сустава | 700 |
A06.03.036 | Рентгенография костей голени в 1й проекции | 700 |
A06.03.036 | Рентгенография костей голени в 2х проекциях | 800 |
A06.03.036 | Рентгенография голеностопного сустава в 1й проекции | 700 |
A06.03.036 | Рентгенография голеностопного сустава в 2х проекциях | 900 |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в 1й проекции | 700 |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в 2х проекциях | 900 |
A06.03.036 | Рентгенография стопы в косой проекции | 700 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости в боковой проекции | 700 |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости в аксиальной проекции | 700 |
A04.16.001 | УЗИ ГБЛС | 900 |
A04.16.001 | УЗИ ГБЛС и почек | 1 200 |
A04.20.002 | УЗИ молочных желез и лимфатических узлов | 800 |
A04.28.001 | УЗИ почек | 600 |
A04.21.001 | УЗИ предстательной железы (абдоминально) | 900 |
A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря (с остаточной мочой) | 500 |
A04.20.001.001 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 900 |
A04.20.001 | УЗИ органов малого таза (абдоминально) | 900 |
A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 600 |
A04.14.001 | УЗИ печени и желчного пузыря | 600 |
A04.30.001 | УЗИ определение беременности (на ранних сроках) | 800 |
A04.07.002 | УЗИ слюнных желез (одноименных) | 400 |
A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов 1-й области | 400 |
A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 600 |
A04.20.003 | УЗИ фолликулометрия | 500 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
A12.10.001 | ЭКГ с расшифровкой | 300 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
ОСМОТР ПАЦИЕНТА С ТРАВМОЙ | |||
B01.050.001 | Диагностический прием врача травматолога – ортопеда без оказания медицинской помощи (первично) | 2 000 | |
B01.050.002 | Диагностический прием врача травматолога – ортопеда без оказания медицинской помощи (повторно) | 1 500 | |
МАНИПУЛЯЦИИ | |||
A16.01.004 | Первичная перевязка | 800 | |
A16.01.004 | Повторная перевязка | 600 | |
A15.03.002 | Наложение мягкой иммобилизирующей повязки | 700 | |
A16.01.004 | Наложение кожной стяжки | 2 500 | |
A16.01.008 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением кожных швов (до 3 см) | 2 500 | |
A16.01.009 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением кожных швов (от 3,0 до 5,0 см) | 4 000 | |
A16.01.010 | Первичная хирургическая обработка раны с наложением кожных швов (более 5,0 см) | 5 000 | |
A16.01.011 | Доплата за наложение шва пластическим хирургом | 1 000 | |
A15.03.001 | Наложение полимерной повязки (лангеты) на фалангу пальца с применением термопластичного бинта (один палец кисти или стопы) | 2 000 | |
A15.03.001 | Наложение полимерной повязки I степени (кисть без включения локтевого сустава или стопа без включения коленного сустава) | 3 000 | |
A15.03.001 | Наложение полимерной повязки II степени (локоть-кисть без включения плечевого сустава или голень-стопа без включения тазобедренного сустава) | 4 000 | |
A15.03.001 | Наложение полимерной повязки III степени (лопатка-кисть или бедро-стопа) | 5 00 | |
A15.03.001 | Наложение полимерного бинта (дополнительно к полимерным повязкам I/II/III степени) | 700 | |
A15.03.001 | Наложение полимерной повязки IV степени (Дезо) | 5 500 | |
A16.03.024 | Закрытая репозиция костей | 4 000 | |
A16.03.020 | Фиксация спицами | 6 000 | |
A16.01.001. | Извлечение инородного тела из мягких тканей | 5 000 | |
A11.04.005 | Пункции суставов | 2 000 | |
A16.01.027 | Удаление ногтевой пластины | 3 000 | |
A16.04.018 | Вправление вывиха | 3 000 | |
A16.01.004 | Пакет перевязок после операции 1 категории (Первичная перевязка, 5 повторных перевязок, снятие швов) | 4 000 | |
A23.30.001 | Изготовление индивидуальных ортопедических стелек ФормТотикс (1 пара) | 7 300 | |
ПРОЦЕДУРЫ НА АППАРАТЕ МИКРОТОКИ. ЛИМФАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ, СНЯТИЕ ОТЕКОВ | |||
A17.01.009 | Лимфатический дренаж, область лица | 800 | |
ИНЪЕКЦИИ | |||
A11.02.002 | Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарственного препарата) | 300 | |
A11.02.002 | Инъекция внутримышечная с лекарственным препаратом (Кеторолак (3мг, 1 мл.)/Дексаметазон (4 мг, 1 мл.)) | 400 | |
A11.12.003 | Инъекция внутривенная (без стоимости лекарственного препарата) | 300 | |
A11.12.003.001 | Система инфузионная (без стоимости лекарственного препарата) | 800 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного препарата) | 2 000 | |
A11.04.004 | Внутрисуставное введение дипроспана | 2 500 | |
A11.04.004 | Введение PRP плазмы в сустав (1 процедура) | 5 000 | |
A16.04.051 | Введение в сустав протеза синовиальной жидкости Армавискон форте 2,3% 3 мл | 20 200 | |
A16.04.051 | Введение в сустав протеза синовиальной жидкости Гиалон 60 мг 4 мл | 27 000 | |
УСЛУГИ ПО ОПЕРАТИВНЫМ ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ | |||
Удаление металлических конструкций | |||
A16.03.049 | Демонтаж аппарата Илизарова | 3 000 | |
A16.03.049 | Демонтаж аппарата Илизарова в стационаре | 9 000 | |
A16.03.084 | Частичный демонтаж аппарата Илизарова | 1 500 | |
A16.03.021 | Удаление наружных спиц (конец спицы над кожей) | 2 500 | |
A16.03.021 | Удаление внутренних металлоконструкций, расположенных в одной из областей: ключица, лодыжка, кисть, стопа | 15 000 | |
A16.03.021 | Удаление внутренних металлоконструкций, расположенных в одной из областей: предплечье, голень, надколенник | 17 000 | |
A16.03.021 | Удаление внутренних металлоконструкций, расположенных в одной из областей: плечо, бедро | 20 000 | |
A16.03.021 | Удаление интрамедуллярной металлоконструкции | 15 000 | |
Наложение металлоконструкций | |||
A16.03.028.002 | Остеосинтез ключицы (без стоимости металлоконструкции) | 20 000 | |
A16.03.028.002 | Остеосинтез вывиха акромиального конца ключицы | 17 000 | |
A16.03.028.004 | Остеосинтез перелома локтевого отростка | 20 000 | |
A16.03.028.011 | Остеосинтез переломов обеих костей предплечья с применением погружного остеосинтеза (без стоимости металлоконструкции) | 19 000 | |
A16.03.028.011 | Остеосинтез перелома одной (лучевой, локтевой) кости предплечья (без стоимости металлоконструкции) | 19 000 | |
A16.03.028.009 | Остеосинтез переломов лодыжек (без стоимости металлоконструкции) | 19 000 | |
A16.03.028.005 | Остеосинтез перелома надколенника | 12 000 | |
Другие операции | |||
A16.03.065 | Резекция головки лучевой кости при переломе | 19 000 | |
A16.02.005 | Хирургическое лечение травматических повреждений мышц и сухожилий конечностей | 24 000 | |
A16.03.059 | Оперативное удаление костно-хрящевых экзостозов | 20 000 | |
A16.04.019 | Оперативное лечение кисты Бейкера | 30 000 | |
A16.02.005 | Шов сухожилья разгибателя стопы 1 степени сложности | 9 000 | |
A16.02.005 | Шов сухожилья разгибателя стопы 2 степени сложности | 13 000 | |
A16.02.005 | Шов сухожилья разгибателя стопы 3 степени сложности | 17 000 | |
Оперативная коррекция деформаций стопы Hallux valgus (1 стопа), включая послеоперационное сопровождение | |||
A16.03.024.007 | Остеотомия Брандеса-Келлера основной фаланги I пальца стопы с временной фиксацией спицей | 26 000 | |
A16.03.024.007 | Scarf-остеотомия коррекция I плюсневой кости стопы (включая стоимость двух имплантов) | 31 000 | |
A16.03.024.007 | Akin-остеотомия основной фаланги I пальца с коррекцией и фиксацией (включая стоимость одного импланта) | 29 000 | |
A16.03.024.007 | Scarf-остеотомия I плюсневой кости стопы + Akin-остеотомия основной фаланги I пальца (включая стоимость трех имплантов) | 41 000 | |
Оперативная коррекция деформаций стопы Hallux valgus (2 стопы), включая послеоперационное сопровождение | |||
A16.03.024.007 | Остеотомия Брандеса-Келлера основной фаланги I пальца стопы с временной фиксацией спицей | 34 000 | |
A16.03.024.007 | Scarf-остеотомия коррекция I плюсневой кости стопы (включая стоимость четырех имплантов) | 44 000 | |
A16.03.024.007 | Akin-остеотомия основной фаланги I пальца с коррекцией и фиксацией (включая стоимость двух имплантов) | 39 000 | |
A16.03.024.007 | Scarf-остеотомия I плюсневой кости стопы + Akin-остеотомия основной фаланги I пальца (включая стоимость шести имплантов) | 64 000 | |
Оперативная коррекция деформации стопы | |||
A16.03.024.007 | Операция Гомана (исправление одной фаланги II или III пальца стопы) | 8 000 | |
A16.03.024.007 | Остеотомия Вейля одной плюсневой кости (без стоимости импланта) | 8 000 | |
A16.03.024.007 | Остеотомия Вейля одной плюсневой кости (со стоимостью импланта) | 10 000 | |
Анестезиологическое сопровождение | |||
B01.003.004 | Анестезиологическое сопровождение 1 категории | 2 500 | |
B01.003.004 | Анестезиологическое сопровождение 2 категории | 10 000 | |
B01.003.004 | Анестезиологическое сопровождение при операциях на косоглазие | 15 000 | |
А11.02.002 | Интубационный наркоз до 2 часов | 14 000 | |
B01.003.004 | Интубационный наркоз до 3 часов | 16 000 | |
B01.003.004 | Интубационный наркоз 4 часа | 18 000 | |
B01.003.004 | Интубационный наркоз 5 часов | 20 000 | |
B01.003.004 | Интубационный наркоз 6 часов | 22 000 | |
Артроскопическая операция на коленном суставе | |||
A16.04.047 | Диагностическая артроскопия | 45 000 | |
A16.04.024.001 | Резекция мениска | 45 000 | |
A16.04.024.001 | Резекция и декомпрессия кисты мениска | 45 000 | |
A16.04.047 | Артроскопическое удаление внутрисуставных и инородных тел | 45 000 | |
A16.04.047 | Удаление диссеката (костно-хрящевого фрагмента) при болезни Кенига | 45 000 | |
A16.04.047 | Резекция нестабильных участков поврежденного хряща | 45 000 | |
A16.04.047 | Артроскопический латеральный релиз надколенника | 45 000 | |
A16.04.047 | Резекция культи передней крестообразной связки | 45 000 | |
A16.04.047 | Туннелизация субхондральной пластинки при дефектах суставного хряща | 45 000 | |
A16.04.047 | Артроскопическая частичная синовэктомия при локальной синовиальной патологии (синдром медиопателлярной складки, заболевание Гоффа) | 45 000 | |
A16.04.047 | Артроскопическая полная синовэктомия (при ревматоидном и реактивном гипертрофическом артрите, при пигментном ворсинчатом синовите, синовиальном хондрамотозе) | 45 000 | |
A16.04.050 | Артроскопический шов мениска | 45 000 | |
A16.04.037.001 | Пластика передней крестообразной связки | 99 000 | |
A16.04.037.001 | Пластика задней крестообразной связки | 99 000 | |
A16.04.037.001 | Пластика боковых связок | 50 000 | |
A16.04.037.001 | Пластика связок при повреждениях двух и более связок (ПКС, ЗКС, коллатеральные связки) + резекция или шов менисков | 115 000 | |
A16.04.037.001 | Ревизионная операция на передней крестообразной связке | 99 000 | |
A16.04.047 | Артроскопия + удаление кисты подколенной ямки | 50 000 | |
ХИРУРГИЯ КИСТИ | |||
Удаление доброкачественных образований | |||
A16.01.018 | Удаление липомы, фибромы, эпителиальной кисты, пиогенной гранулемы 1 категории | 12 000 | |
A16.01.018 | Удаление липомы, фибромы, эпителиальной кисты, пиогенной гранулемы 2 категории | 14 000 | |
A16.01.018 | Удаление липомы, фибромы, эпителиальной кисты, пиогенной гранулемы 3 категории | 17 000 | |
A16.03.059 | Удаление остеомы, экзастозов, остеофитов 1 категории | 17 000 | |
A16.03.059 | Удаление остеомы, экзастозов, остеофитов 2 категории | 22 000 | |
A16.03.089 | Удаление энхондромы, хондромы | 19 000 | |
A16.02.016 | Рассечение связок при Болезни ДеКервена | 14 000 | |
A16.02.016 | Рассечение связок при Болезни Нотта 1 категории | 14 000 | |
A16.02.016 |
|
16 000 | |
Лечение Контрактуры Дюпюитрена | |||
A16.02.004 | Игольчатая апоневрозотомия + липофилинг 1 тяж | 17 000 | |
A16.02.004 | Игольчатая апоневрозотомия + липофилинг 2 и более тяжей | 22 000 | |
A16.02.004 | Субтотальная резекция ладонного апоневроза | 22 000 | |
Лечение дефектов мягких тканей пальцев, кисти, кожно-рубцовые деформации | |||
A16.01.010 | Кожная пластика васкуляризированная 1 категория | 9 000 | |
A16.01.010 | Кожная пластика васкуляризированная 2 категория | 15 000 | |
A16.01.010 | Кожная пластика васкуляризированная 3 категория | 20 000 | |
A16.01.010 | Неваскуляризированная кожная пластика | 12 000 | |
A16.03.028 | Остеосинтез переломов, неправильно сросшихся переломов пястных костей, фаланг пальцев | 22 000 | |
A16.02.005 | Шов пластика повреждений сухожилий разгибателей 1 категории | 14 000 | |
A16.02.005 | Шов пластика повреждений сухожилий разгибателей 2 категории | 17 000 | |
A16.02.005 | Шов пластика сухожилий сгибателей вне критической зоны, связочного аппарата | 17 000 | |
A16.24.002 | Шов повреждений пальцевого нерва | 14 000 | |
A16.24.004 | Рассечение синдрома карпального канала | 22 000 |
Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
ОТОПЛАСТИКА | |||
A16.25.021.001 | Коррекция лопоухости | 35000 | |
A16.25.021 | Коррекция деформации мочки уха, 1 мочка | 14000 | |
ПЛАСТИКА ТЕЛА | |||
A16.01.034.001 | Липосакция локальных отложений жировой ткани (1 зона) | 15000 | |
A16.01.036.001 | Липофиллинг (1 зона) | 15000 | |
A16.30.008 | Абдоминопластика 1 категории | 110000 | |
A16.30.008 | Абдоминопластика 2 категории | 140000 | |
A16.30.008 | Абдоминопластика 3 категории | 170000 | |
