Код услуги | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
Терапевтическая стоматология | ||
В01.064.007 | Первичный прием терапевта | 450 |
В01.003.004.002 | Проводниковая анестезия | 300 |
В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 300 |
A06.07.010 | Радиовизиографический снимок первичный | 300 |
Лечение кариеса | ||
А16.07.002.010 | Восстановление поверхностного кариеса зуба пломбой | 1 250 |
А16.07.002.010 | Восстановление среднего кариеса зуба пломбой | 1 800 |
А16.07.002.010 | Восстановление глубокого кариеса зуба пломбой | 2 400 |
А16.07.002.010 | Восстановление двух полостей кариеса одного зуба пломбой | 3 500 |
А16.07.002.010 | Восстановление зуба | 5 400 |
А16.07.002.009 | Наложение временной пломбы | 200 |
А11.07.027 | Наложение лекарственного препарата | 200 |
А11.07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 200 |
Лечение пульпита и периодонтита | ||
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (однокорневой зуб) | 1 000 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (двухкорневой зуб) | 1 700 |
А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчевыми штифтами (трехкорневой зуб) | 2 500 |
А16.07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала зуба | 950 |
А16.07.030.002 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала зуба | 1 200 |
А16.07.030.003 | Временное пломбирование корневого канала зуба лекарственным препаратом | 850 |
А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 100 |
А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин -формальдегидным методом | 1 500 |
А16.07.093 | Установка внутриканального штифта | 650 |
А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 650 |
Профгигиена и пародонтология | ||
А11.07.010 | Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман (турунды) | 100 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 зуб) | 100 |
А11.07.012 | Глубокое фторирование эмали зуба (1 челюсть) | 800 |
А11.07.022 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 100 |
А15.07.003 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 200 |
А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области одного зуба | 200 |
А16.07.051 | Профессиональная ультразвуковая гигиена полости рта и зубов + AirFlow | 3 600 |
А16.07.051 | Удаление зубных отложений в области 1 зуба | 100 |
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 500 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 900 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 800 |
Ортопедическая стоматология | ||
Несъемные зубные протезы | ||
A23.07.002 | Установка вкладки металлической на однокорневой зуб | 1 900 |
A23.07.002 | Установка вкладки металлической на двухкорневой зуб | 2 100 |
A23.07.002 | Установка вкладки металлической на трехкорневой зуб | 2 600 |
A23.07.002 | Установка вкладки металлической на четырехкорневой зуб | 3 100 |
A23.07.002 | Установка штифта из стекловолонка | 3 000 |
A23.07.002 | Установка коронки из металлокерамики 1 степени сложности | 5 500 |
A23.07.002 | Установка коронки из металлокерамики 2 степени сложности | 6 300 |
A23.07.002 | Установка коронки из металлокерамики 3 степени сложности | 7 000 |
A23.07.002 | Установка временной коронки | 500 |
A23.07.002 | Моделирование WaxUp | 400 |
A23.07.002 | Цифровое моделирование временной коронки | 1 000 |
A23.07.002 | Цифровое моделирование постоянной коронки на имплантах | 2 000 |
A23.07.002 | Сканирование гипсовой модели | 1 000 |
A23.07.002 | Установка постоянной коронки из диоксид циркония с цифровым моделированием эконом | 13 000 |
A23.07.002 | Установка постоянной коронки из диоксид циркония с цифровым моделированием полная анатомия | 14 000 |
A23.07.002 | Установка постоянной коронки из диоксид циркония с цифровым моделированием с нанесением | 17 000 |
A23.07.002 | Установка винира, коронки, вкладки из прессованной керамики | 11 500 |
Снятие коронки 1 категории сложности | 600 | |
Снятие коронки 2 категории сложности | 800 | |
Снятие коронки 3 категории сложности | 1 000 | |
Армирование протеза | 4 000 | |
Съемные зубные протезы | ||
A23.07.002.033 | Изготовление частичного съемного протеза из пластмассы Villacryl с импортными зубами | 10 500 |
A23.07.002.040 | Изготовление полного съемного протеза из пластмассы Villacryl с импортными зубами | 11 500 |
A23.07.002.027 | Изготовление косметического протеза (1-3 зуба) из пластмассы Villacryl с импортными зубами | 5 500 |
A23.07.002.040 | Изготовление протеза из безмономерного акрилата | 14 000 |
A23.07.002.027 | Изготовление косметического протеза (1-3 зуба) из безмономерного акрилата | 8 000 |
A23.07.002.040 | Изготовление нейлонового протеза | 21 000 |
A23.07.002.047 | Замещение одностороннего включенного дефекта до 3-х зубов | 10 500 |
A23.07.002.062, A23.07.002.012 | Изготовление нейлонового протеза армированного металлической дугой КХС (без дублирования) | 30 000 |
A23.07.002.014 | Изготовление бюгельного протеза | 26 000 |
A23.07.002.027 | Индивидуальная ортопедическая оттискная ложка | 2 000 |
A23.07.002.027 | Индивидуальная ортопедическая оттискная ложка под импланты | 4 000 |
A23.07.002.046 | Замок для бюгельных протезов (аттачмент) | 5 000 |
Хирургическая стоматология | ||
Имплантация | ||
A16.07.006 | Стандартная установка импланта | 22 000 |
A16.07.041 | Костная пластика челюстно-лицевой области с использованием искусственной кости и мембраны | 13 000 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг открытый 1 степени сложности | 40 000 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг открытый 2 степени сложности | 60 000 |
A16.07.055 | Синус-лифтинг закрытый | 15 000 |
A16.07.017.001 | Изготовление хирургического шаблона (1 имплантат) | 6 000 |
A16.07.017.001 | Изготовление хирургического шаблона (2 имплантата) | 6 500 |
A16.07.017.001 | Изготовление хирургического шаблона (3 имплантата) | 7 000 |
A16.07.017.001 | Изготовление хирургического шаблона (4 имплантата) | 7 500 |
A16.07.017.001 | Изготовление хирургического шаблона (5 имплантатов) | 8 000 |
A16.07.017.001 | Изготовление хирургического шаблона (6 имплантатов) | 8 5000 |
A16.07.017.001 | Изготовление хирургического шаблона (7 и более имплантатов) | 9 500 |
Протезирование на имплантах | ||
A23.07.002.054 | Установка стандартной коронки из металлокерамики на винтовой фиксации | 13 000 |
A16.07.032 | Установка индивидуальной коронки из металлокерамики на винтовой фиксации | 20 000 |
A16.07.032 | Установка стандартной коронки из прессованной керамики | 20 000 |
A16.07.032 | Установка индивидуальной коронки из прессованной керамики | 45 000 |
A16.07.032 | Установка стандартной коронки из диоксида циркония | 20 000 |
A16.07.032 | Установка индивидуальной коронки из диоксида циркония | 45 000 |
A16.07.032 | Съемный протез на двух имплантах | 80 000 |
A16.07.032 | Частично съемный протез на четырех имплантах | 150 000 |
A16.07.032 | Временнные коронки на имплантах | 5 000 |
Десневой кюретаж | 1 500 | |
Терапевтическая стоматология | ||
А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 500 |
А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 900 |
А16.07.001.003 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 1 800 |
А16.07.001 | Удаление зуба мудрости | 3 000 |
А16.07.041 | Удаление зуба с костной пластикой | 15 000 |
А16.07.058 | Лечение перикоронита (иссечение слизистой, "капюшона") | 3 000 |
В центре стоматологии «Надежные руки» вы сможете получить полный спектр стоматологических услуг – от лечения кариеса до протезирования зубов. В нашей клинике работают только опытные и квалифицированные врачи, которые умеют лечить без боли и без последствий.
Почему клиенты выбирают нас:
В казанской стоматологии «Надежные руки» вы сможете пройти лечение пульпита и периодонтита, платно удалить зуб и воспользоваться услугами ультразвуковой гигиены. У нас есть хороший детский стоматолог и хирург-ортопед – настоящие специалисты своего дела с большой буквы.
Мы оказываем в нашей стоматологии платные услуги по костной пластике и установке имплантов. Проводим процедуру синус-лифтинга, с помощью которой можно полностью восстановить зубной ряд у людей с нехваткой костной ткани практически с нуля. В нашей частной стоматологической клинике вы сможете поставить как стандартные, так и индивидуальные коронки из металлокерамики, диоксида циркония, установить съемные зубные протезы на имплантах.
Посещать стоматолога в поликлинике следует регулярно, не реже, чем 1-2 раза в год. Так вы сможете выявить кариес на его начальной стадии и вовремя вылечить недуг, избежав осложнений и лишних финансовых затрат.
Также запланировать визит в стоматологический кабинет следует и при появлении таких симптомов, как:
Появление любого из этих симптомов свидетельствует о наличии явных проблем в ротовой полости и является прямым показанием для внепланового посещения стоматологии и прохождения лечения.
Записаться на прием в клинику стоматологии в Казани вы можете в режиме онлайн, заполнив форму обратной связи, расположенную в верхней части сайта. Мы также принимает заявки по телефону – 8 (843) 21-22-777, и ждем вас по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 67.